补充保险推荐套餐
提供给企业的
降低用工风险方案:
只需19元,
员工工伤将不再是企业的困扰。
企业福音基础计划
¥19/人/月保险保障 | 保险金额 | 赔付标准 |
---|---|---|
工伤意外 | 200,000元 | - |
工伤意外伤残 | 200,000元 | - |
工伤意外医疗 | 20,000元 | - |
其他费用 | ||
疾病身故 | 200,000元 | - |
提供给员工的
24小时贴身方案:
从今天起让意外有保障。
员工贴身计划
¥15/人/月保险保障 | 保险金额 | 赔付标准 |
---|---|---|
意外伤害 | 100,000元 | 意外事故100%赔付 意外伤残按《人身保险伤残评定标准 (行业标准)》比例赔付 |
意外医疗 | 20,000元 | 社保范围内100%赔付; 拓展乙类药品和目录; 限中国大陆境内治疗。 |
提供给员工的
360度医疗方案:
从此看病不再“贵”
员工360度基础计划
¥69/人/月保险保障 | 保险金额 | 赔付标准 |
---|---|---|
中国大陆地区意外伤害 | 100,000元 | 1按评定的伤残等级,10%-100% |
意外伤害医疗 | 10,000元 | 无免赔,100%赔付 |
补充门急诊医疗 | 10,000元 | 社保范围内按90%赔付 |
补充住院医疗 | ||
女性生育医疗 | 5,000元 | - |
员工360度优选计划
保险保障 | 保险金额 | 赔付标准 |
---|---|---|
意外伤害 | 200,000元 | 意外事故100%赔付 意外伤残按《人身保险伤残评定标准 (行业标准)》比例赔付 |
定期寿险 | 200,000元 | 疾病身故、疾病全残按100%比例赔付; 全球24小时。 |
补充医疗保险 | 20,000元 | 社保范围内90%赔付; 拓展乙类药品和项目; |
女性生育保险 | 5,000元 | 社保范围内100%赔付; 拓展乙类药品和项目; 有医保人员扣除当地社保津贴; |
员工360度甄选计划
保险保障 | 保险金额 | 赔付标准 |
---|---|---|
中国大陆地区意外伤害 | 100,000元 | 按评定的伤残等级,10%-100% |
补充门急诊医疗 | 10,000元 | 零免赔,赔付比例100% |
补充住院医疗 | 50,000元 | 零免赔,赔付比例100% |
女性生育医疗 | 4,000元 | 扣除社保生育津贴,赔付比例100% |
员工侯鸟计划
保险保障 | 保险金额 | 赔付标准 |
---|---|---|
中国大陆地区意外伤害 | 50,000元 | 按评定的伤残等级,10%-100% |
公共交通意外伤害-民航班机 | 500,000元 | - |
公共交通意外伤害-交通轨道车辆 | 200,000元 | - |
公共交通意外伤害-轮船 | 300,000元 | - |
公共交通意外伤害-机动车辆 | 100,000元 | - |
补充门急诊医疗 | 10,000元 | 零免赔,赔付比例100% |
补充住院医疗 | 10,000元 | 零免赔,赔付比例100% |
企业福音优选计划
保险保障 | 保险金额 |
---|---|
工伤意外身故 | 200,000元 |
工伤意外伤残 | 200,000元 |
工伤意外医疗 | 20,000元 |
其他费用 | |
补充门急诊医疗 | 限额1万,70%赔5千,超出按50%赔付 |
保险保障 | 保险金额 |
---|---|
补充住院医疗 | 85%赔付限额1万 |
疾病身故 | 200,000元 |
女性生育医疗 | 3,000元 |
生育津贴 | 每月2000元,限3个月 |
重大疾病保险 | 50,000元 |
更多方案,详情咨4000-818-400在线咨询补充保险顾问